Operator Surface
Neutrality before volume.
Core User Story
Rankings emphasize executable neutrality and cost-adjusted edge. Paper mode is active for lifecycle rehearsal without live venue execution.
Operator Board
The board rewards executable spread, conservative carry, and lower basis drift risk. It does not reward raw trade volume.
| Pair | Entry | EV | Carry | Costs | Basis Risk | Rank |
|---|---|---|---|---|---|---|
TRUMP-PERP long grvt / short extended grvt long / extended short | +3.53 bps | +1050.25 bps | +1062.55 bps | fees +2.49 bps / +2.49 bps hedge +3.53 bps | 1.36 liq 10.0 / 10 weak leg $100.00k | 1057.52 |
BERA-PERP long grvt / short extended grvt long / extended short | +9.62 bps | +357.08 bps | +369.10 bps | fees +2.49 bps / +2.49 bps hedge +4.81 bps | 0.68 liq 10.0 / 10 weak leg $80.79k | 364.41 |
XLM-PERP long grvt / short extended grvt long / extended short | -10.41 bps | +313.47 bps | +334.97 bps | fees +2.49 bps / +2.49 bps hedge +5.20 bps | 3.01 liq 10.0 / 10 weak leg $100.00k | 320.56 |
EIGEN-PERP long grvt / short extended grvt long / extended short | +12.22 bps | +310.73 bps | +326.13 bps | fees +2.49 bps / +2.49 bps hedge +6.11 bps | 3.20 liq 10.0 / 10 weak leg $29.35k | 317.81 |
SEI-PERP long grvt / short extended grvt long / extended short | +7.20 bps | +277.56 bps | +288.63 bps | fees +2.49 bps / +2.49 bps hedge +1.80 bps | 5.71 liq 10.0 / 10 weak leg $100.00k | 284.39 |
KAITO-PERP long grvt / short extended grvt long / extended short | +10.05 bps | +264.78 bps | +273.49 bps | fees +2.49 bps / +2.49 bps hedge +2.51 bps | 2.14 liq 10.0 / 10 weak leg $84.00k | 271.97 |
Collection Health
Each connector reports its own freshness. If observed data degrades, the ranking loop should be distrusted before it is expanded.